小红书广告流量趋势分析--追踪笔记by天流量,优选投流笔记
⭐通过流量趋势曲线图,支持拆分”广告流量“、”自然流量“、“内容加热”,追踪单篇笔记by天的曝光、阅读、互动表现。通过笔记发布后24h/48h/3天的数据表现,挑选优质笔记进行投流提效。
新增笔记”阅读UV“指标,更好判断笔记触达覆盖阅读人群量级。
数据指标 | 指标定义 | 指标含义 | 如何衡量指标好坏? |
互动量 | 互动量=点赞量+收藏量+评论量 | 代表笔记内容对用户的吸引力,互动量、互动率越高,笔记互动性越强。 | 与博主过往合作笔记数据对比。 *数据见:平台-博主广场-点击博主头像/昵称进入详情页-数据概览&笔记案例 |
互动率 | 互动率=互动量/阅读量 | 与行业大盘互动率进行对比 | |
互动单价 | 互动单价=(博主报价+平台服务费)/全部流量下的互动量 | 对于以互动量为核心考核指标的合作,互动单价越低,投放的性价比越高。 | 与博主过往互动单价、行业大盘互动单价对比。 *数据见:平台-博主广场-点击博主头像/昵称进入详情页-数据概览 |
⭐核心完播指标:
图文笔记:3s阅读率
视频笔记:5s播放率、视频完播率、平均播放时长
笔记类型 | 数据指标 | 指标定义 | 指标含义 | 如何衡量指标好坏? |
图文 | 3s阅读率 | 3s阅读率=笔记阅读3s以上pv/全部流量下的阅读量 | 代表笔记内容对用户的吸引力。3s/5s阅读率、视频完播率越高,平均播放时长越长,说明用户对笔记内容越感兴趣。 | 与行业大盘benchmark对比 |
视频 | 5s播放率 | 5s播放率=视频播放5s以上pv/全部流量下的阅读量 | ||
视频完播率 | 完播率=完整播放pv/阅读pv | |||
平均播放时长 | 平均播放时长=全部播放时长/阅读pv |
2)视频PV流失曲线--详细诊断视频内容
⭐PV流失曲线图,可帮助我们进行视频内容诊断及优化:
1.PV流失曲线是否在某一时刻有断崖式下跌,如有,下钻这段时间的视频内容是否出现了过硬植入、节奏拖沓等问题;
2.根据产品植入时间点,对比流失曲线,判断产品植入时仍有多少PV在观看视频,继而判断产品植入是否有效。
举个例子:以下方的曲线图为例,产品植入在视频第7秒,而此时阅读PV占比为42%,则说明约有42%的视频观看用户看到了产品信息。
3)如何优化小红书广告的内容表现?